-
Contents
-
Table of Contents
-
Troubleshooting
-
Bookmarks
Quick Links
MONGOOSE PRO
Shale Shaker
Field Installation and Operation Manual
For Assemblies: 9675300-XXAD, 9675320-XXAD, 9675360-XXAD, 9675365-XXAD, 9675370-XXAD,
9675375-XXAD, 9675385-XXAD, 9675400-XXAD, 9675410-XXAD, 9675450-XXAD, 9675460-XXAD,
9675480-XXAD, 9675500-XXAD, 9675510-XXAD, 9675520-XXAD, 9675530-XXAD, 9675680-XXAD,
9675770-XXAD, 9675980-XXAD, 9675990-XXAD
For Configurations Certified to UL, ATEX, or IECEx Specifications
9092F02001AENG (D)
Publication Date: 6 JUL 2018
Troubleshooting
Summary of Contents for Mi Swaco MONGOOSE PRO
M‑I SWACO
20.1.1.2 Dual MONGOOSE PRO Rig Critical Spares
Figure 37. Dual MONGOOSE PRO Shale Shaker Components Exploded View
Table 6. Rig Critical Spare Parts List For Dual MONGOOSE PRO Shale Shakers
ITEM
PART NUMBER
NUMBER
NOT SHOWN
REFER TO
IN FIGURE
TABLE 5
2
3914037
3
3914036
4
06-247
51
Field Installation and Operation Manual 9092F02001AENG (D)
MONGOOSE PRO Shale Shaker
2
DESCRIPTION
RIG CRITICAL SPARE PARTS LIST FOR
MONGOOSE PRO
GASKET, FEEDER BOX COMMON POSSUM BELLY
GASKET, POSSUM BELLY TRANSITION DUAL SHAKER
ROLL PIN ¼ DIAMETER X 1.50 LG
4
3
QTY
1
2
1
1
51
Краткая характеристика товара
Конструкционный материал
— Вибродека ( углеродная сталь )
— Посадочное место под сетки ( 316L SS нержавеющая сталь )
— Рама вибросита ( углеродная сталь )
— Питатель ( углеродная сталь,опция н.с 304 SS )
— Система крпеления сеток ( полиуретановые клинья )
Спецификация механческой части
Сеточные панели
— Компоновка сеточных панелей ( на одинарной палубе вибродеки )
— Типы сеточных панелей ( основная дека, преднатянутая сетка на композитном каркасе )
— Крепление сетки ( основная дека, клиновой зажим )
— Регулировка угла наклона деки ( +3° — 3° )
— Площадь деки под установку сеток ( основная дека — 2,73 м² ( 29,4 ft² )
— Рабочая площадь сеток API ( основная дека — 1,97 м² ( 21,2 ft² )
Сеточные панели (в упаковке)
Основная дека — кол. 4 шт (масса каждой сетки 11,8 кг, 26lbs)
Предложите, как улучшить StudyLib
(Для жалоб на нарушения авторских прав, используйте
другую форму
)
Ваш е-мэйл
Заполните, если хотите получить ответ
Оцените наш проект
1
2
3
4
5
ВИБРОСИТО Mongoose
9360007 | И009.00.000-1 | |
5895001 | И009.00.000-2 | |
5837001 | И009.00.000-4 | |
9671640 | И009.00.000-5 | |
ДОМКРАТ регулировки угла наклона вибросита | 9675294 | И009.00.000-6 |
9672371 | И009.00.000-7 | |
9672372 | И009.00.000-8 | |
КОЗЫРЁК | И009.00.000-9 | |
СТРЕЛКА УКАЗАТЕЛЯ | И009.00.000-10 | |
ФАРТУК ЗАГРУЗОЧНЫЙ (Завеса загрузочный конец) | 5873004 | И009.00.000-11 |
BM6K80290 | И009.00.000-12 | |
ПЛАСТИНА ПРИЖИМНАЯ | И009.00.000-13 | |
9672127 | И009.00.000-14 | |
9672146 | И009.00.000-15 | |
9672147 | И009.00.000-16 | |
ШУРУП С ДЮБЕЛЕМ, винт установочный | 1441471 | И009.00.000-17 |
ВТУЛКА ВИНТА квадратная | 07-415 | И009.00.000-18 |
ОЧИСТИТЕЛЬ БУРОВОГО РАСТВОРА | ||
Пескоотделитель ИПС 1-12/300 | И004 01.001. 01 | |
Пескоотделитель ИПС 2-12/300 | И004 02.001. 02 | |
Пескоотделитель ИПС 3-12/300 | И004 03.001. 03 | |
Илоотделитель ИИС 2/100 | И004 01.002. 00 | |
Илоотделитель ИИС 4/100 | И004 01.002. 01 | |
Илоотделитель ИИС 6/100 | И004 02.002. 02 | |
Илоотделитель ИИС 8/100 | И004 02.002. 03 | |
ОЧИСТИТЕЛЬ БУРОВОГО РАСТВОРА МАЛЕНЬКИЙ |
И004 01.000. СБ | |
ОЧИСТИТЕЛЬ БУРОВОГО РАСТВОРА БОЛЬШОЙ |
И004 02.000. СБ |
ПЕСКООТДЕЛИТЕЛЬ ИПС 2/300 Аналог SWACO
9621280 | И004.00.000-СБ | |
9621281 | И004.00.000-01 | |
9621177 | И004.00.000.-02 | |
9621173 | И004.00.000.03 | |
9621176 | И004.00.000.-04 | |
9621175 | И004.00.000-05 | |
И004.00.000-06-9 | ||
9621215 | И004.00.000-06-12 | |
9621216 | И004.00.000-06-16 | |
9621217 | И004.00.000-06-25 | |
9621174 | И004.00.000-06-32 | |
И004.00.000-06-36 | ||
5015026 | И004.00.000.-07 | |
3921039 | И004.00.000.-08 | |
5015029 | И004.00.000.-09 | |
3921051 | И004.00.000.-10 | |
МАНИФОЛЬД (коллектор)пескоотделителя нагнетательный(подачи) | 9621379 | И004.00.000-13МП |
МАНИФОЛЬД (коллектор) пескоотделителя сливной (сброса) | 9621380 | И004.00.000-13МС |
МАНИФОЛЬД (коллектор) пескоотделителя в сборе | И004.00.000-13СБ | |
И004.00.000-14 | ||
СРЕДОРАЗДЕЛИТЕЛЬ с манометром | И004.00.000-14СБ | |
5030860 | И004.00.000-15 |
ИЛООТДЕЛИТЕЛЬ SWACO
9622221 | И003.00.000-01 | |
9622491 | И003.00.000.-01МП | |
9621492 | И003.00.000.-01МС | |
И003.00.000.-01МСБ | ||
И003.00.000.-05 | ||
5015052 | И003.00.000.-05-01 | |
3921025 | И003.00.000.-06 | |
И003.00.000.-07 | ||
5015053 | И003.00.000.-07-01 | |
3921028 | И003.00.000.-08 | |
2422177 | И003.00.000.-09 | |
9622338 | И003.00.000-12-9 | |
9622312 | И003.00.000-12-12 | |
96-22-358 | И003.00.000-12-16 | |
9622582 | И003.00.000.-13 | |
9622595 | И003.00.000.-13-01 | |
ЗИП для вибросита ALS-2 | ||
93-60-007 | И009.00.000-1 |
CМЕСИТЕЛЬНАЯ ВОРОНКА SWACO LOBESTAR (С ПРЕМИКСЕРОМ) ИГВ 220/2
И006.00.000-00СБ2 | ||
VV-ED-6U, 9658123 | И006.00.000-5 | |
VV-VTC-78-2 | И003.00.000.-05-01 | |
VV-VG-T2 | И003.00.000.-06 | |
VV-BV-2 | И006.00.000-07 | |
VV-VTC-78-4 | И004.00.000.-07 | |
VV-VG-T4 | И004.00.000.-08 | |
VV-VTC-77-6 | И004.00.000.-09 | |
V V-VG-T6 | И004.00.000.-10 | |
Муфта Ду 50 (Хомут 2″) болтовое соединение | GC- 2SB | И003.00.000-05 |
Отвод 2 нерж., (КОЛЕНО 2″, VICTAULIC g x g 90º) | VV-VY90-10 | И006.00.000-03 |
VT-BF-4-300-M1 | И006.00.000-04 | |
VV-E-U-6A | И006.00.000-01 | |
Мановакууметр, (ВАКУУМНЫЙ МАНОМЕТР (0-30 Дюйм. / Hg), 5 фунт.) | VV-0-30-LF D | И006.00.000-08 |
VV-0-100-LF D | И006.00.000-09 | |
VV-GSK-TC-6 | И006.00.000-17 | |
И006.00.000-15СБ | ||
VV-TMN-O-4 | И006.00.000-18 | |
VV-PMB-6-U | И006.00.000-15К | |
VV-TMI-I-4 | И006.00.000-19 | |
Патрубок 2″х 2″GRVхNPT | GXT-2X2SCH80 | И006.00.000-12 |
Патрубок 2″х 2.5″ NPTxNPT (Бочонок) | TXT-2X2.5 | И006.00.000-13 |
Тройник | И006.00.000-06 | |
Подающая труба | И006.00.000-10 | |
Выкидная труба | И006.00.000-11 | |
Зажим трикламп 6″ | VV-TRICLMP-SS-6 | И006.00.000-16 |
Миксер | И006.00.000-02 |
CМЕСИТЕЛЬНАЯ ВОРОНКА SWACO HIRIDE 175 SE ИГВ 220/1 (Х)
И006.00.000-00 СБ1 | ||
И006.00.000-00 СБХ | ||
2422016 | И006.00.000-09 | |
2422017 | И006.00.000-08 | |
Патрубок (6-ти дюймовая труба муфты с пазами) | 5015038 | И006.00.000-13 |
5632121 | И006.00.000-04 | |
9433009 | И006.00.000-01 | |
9658102 | И006.00.000-01(Х) | |
И006.00.00-05 | ||
9658123 | И006.00.00-05(Х) | |
Труба форсунки закрепляющая | 9658125 | И006.00.000-14 |
Корпус смесителя | 9658126 | И006.00.000-02СБ |