Внимание! У нас на сайте ТР4 временно не обновляется, сведения могут быть неактуальны. Сверяйтесь с эталонным справочником.
Алфавитный список портов внутреннего водного транспорта, включенных в прямое смешанное железнодорожно-водное сообщение
Общие положения, пояснения к списку и примечания.
Порт | Примечания, относящиеся к данному порту | Бассейн | Река, озеро, канал, водохранилище | Грузовые операции | Максимальная масса грузовых мест при погрузке-выгрузке на причалах порта, т |
---|---|---|---|---|---|
Абакан | 1, 2, 3, 4, 7 | — | Енисей | ОП | 20.00 |
Абрамково | 1, 4 | — | Северная Двина | П | |
Агидель | 4 | — | Белая | ОП | |
Адзьва-Вом | 4, 5 | — | Уса | П | |
Аетонга | 4, 5, 6 | — | Индигирка | П | |
Азов | 1, 2, 3, 4 | — | Дон | ОП | 27.00 |
Азово | 4 | Восточно-Казахстанский бассейн | Иртыш | ||
Аим | 4, 5 | — | Мая | П | |
Айкино | 1, 4 | — | Вычегда | ОП | |
Аксай | 4 | — | Дон | ОП | |
Аксарка | 4, 5 | — | Обь | П | 5.00 |
Погрузку и выгрузку контейнеров в Аксарке грузоотправители и грузополучатели обязаны производить своими силами и средствами и на своих причалах. | |||||
Аксуат | 7 | — | Урал | О | |
Актаныш | 4 | — | Белая | ОП | |
Александровка-Донская | 4 | — | Дон | ОП | |
Александрово | 4 | — | Ока | ОП | |
Александровское | 3, 4 | — | Обь | О | 5.00 |
Александровское | 5 | — | Волго-Балтийский канал | О | |
Алексеевка | 1, 4 | — | Волга | П | |
Алексеевка | 4, 5 | — | Амур | П | |
Алексеевский | 3, 4, 5 | — | Лена | П | |
Погрузку и выгрузку контейнеров в Алексеевском грузоотправители и грузополучатели обязаны производить своими силами и средствами и на своих причалах. |
Тарифное руководство № 4-Р [Текст] : Тарифные расстояния (в километрах) Западно-Сибирского речного пароходства
Карточка
СССР. Министерство речного флота.
Тарифное руководство № 4-Р [Текст] : Тарифные расстояния (в километрах) Западно-Сибирского речного пароходства / М-во речного флота СССР. — Москва : Изд. и 1-я тип. Речиздата, 1949. — 12 с.; 22 см.
Шифр хранения:
FB K 115/1196
FB K 115/1197
FB Арх
Описание
Заглавие | Тарифное руководство № 4-Р [Текст] : Тарифные расстояния (в километрах) Западно-Сибирского речного пароходства |
---|---|
Дата поступления в ЭК | 25.10.2012 |
Каталоги | Книги (изданные с 1831 г. по настоящее время) |
Сведения об ответственности | М-во речного флота СССР |
Выходные данные | Москва : Изд. и 1-я тип. Речиздата, 1949 |
Физическое описание | 12 с.; 22 см |
Язык | Русский |
Места хранения | FB K 115/1196 |
FB K 115/1197 | |
FB Арх |